ESQUEMAS DE TRATAMIENTO Y CÓDIGOS CUPS
Esquema PETHEMA LPA INDUCCIÓN
TERAPIA ANTINEOPLASICA DE INDUCCIÓN
CÓDIGO CUPS: 992501
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARUBICINA | 12 mg/m²/d | IV(5-20 min) | 2, 4, 6 |
ATRA | 25 mg/m²/d | I.V en 2 tomas | 1 hasta remisión |
DEXAMETASONA | 2,5 mg/m2 /12 | I.V. | 1-15 (si leuc >5000) |
ONDANSETRON | 5mg/m2 /8h | I.V. | 2 - 8 |
Frecuencia: única
Cantidad de Ciclos : 1
Esquema CONSOLIDACION #1
BAJO RIESGO – PETHEMA LPA BLOQUE I
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PIDARUBICINA | 5 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3, 4 |
ATRA | 25 mg/m²/d | O en dos tomas | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | I.V | 1 - 4 |
Esquema CONSOLIDACION #2
BAJO RIESGO – PETHEMA LPA BLOQUE
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
MITOXANTRONE | 10 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3 |
ATRA | 25 mg/m²/d | O en dos tomas | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | I.V | 1 - 3 |
Esquema CONSOLIDACION #1
RIESGO INTERMEDIO – PETHEMA LPA BLOQUE I
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARUBICINA | 5 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3, 4 |
CITARABINA | 500 mg/m²/d | O en dos tomas | 1, 2, 3, 4 |
ATRA | 25 mg/m²/d | V.O | 1 - 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | V.I | 1 - 4 |
Esquema CONSOLIDACION #2
RIESGO INTERMEDIO – PETHEMA LPA BLOQUE II
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
MITOXANTRONE | 10 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3 |
ATRA | 25 mg/m²/d | V.O | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | V.I | 1- 3 |
Esquema CONSOLIDACION #3
RIESGO INTERMEDIO – PETHEMA LPA BLOQUE III
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARUBICINA | 12 mg/m²/d | I.V | 1 |
CITARABINA | 500 mg/m2 /d | V.O | 1,2 |
ATRA | 25 mg/m²/d | V.O | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | V.I | 1 - 5 |
Esquema CONSOLIDACION #1
RIESGO ALTO – PETHEMA LPA BLOQUE I
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARUBICINA | 10 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3 |
CITARABINA | 5 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3, 4 |
ATRA | 25 mg/m²/d | V.I | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | V.I | 1- 4 |
Esquema CONSOLIDACION #2
RIESGO ALTO – PETHEMA LPA BLOQUE II
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
MITOXANTRONE | 10 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3, 4, 5 |
ATRA | 25 mg/m²/d | I.V | 1 - 15 |
ONDANSETRON | 5mg/m2/8H | V.I | 1- 5 |
Esquema CONSOLIDACION #3
RIESGO ALTO – PETHEMA LPA BLOQUE III
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARUBICINA | 12 mg/m²/d | I.V | 1 |
CITARABINA | 500 mg/m²/d | I.V | 1, 2, 3, 4 |
ATRA | 25 mg/m²/d | V.I | 1- 15 |
ONDANSETRON | 5 mg/m2/8H | V.I | 1- 4 |
Esquema MANTENIMIENTO – LPA PETHEMA
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
ATRA | 25 mg/m²/d | V.O | 1-15 (c/ 3 meses) |
Metotrexato | 15 mg/m²/d | V.O | 1,8,15,22,29 |
6-Mercaptopurina | 50 mg/m²/d | V.O | 1- 30 |