CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
DEXAMETASONA | 10 MG/M2SC/DIA | I.V | 1,2,3,4,5,6,7 |
CLOFARABINA | 40 MG /M2 /DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
CICLOFOSFAMIDA | 440 MG /M2 /DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
MESNA | 100 mg /M2/DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
ETOPOSIDO | 260 MG/M2/ DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V | 1,8,15,22 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos: 1
REFERENCIA: Pediatric Blood Cancer 2012;59:417-422
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1,5 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
CISPLATINO | 100 MG /M2 /DIA | I.V | 1 |
ETOPOSIDO | 100 MG/M2 | I.V | 1 |
CICLOFOSFAMIDA | 100 MG/M2 | I.V | 2,3 |
MESNA | 600MG/M2 | I.V | 2,3 |
FILGRASTRIM | 5 MCG/K | SC | 4-10 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | SC | 1,2,3 |
Frecuencia: cada 21 días
Cantidad de Ciclos : 4
REFERENCIA : Pediatr Blood Cancer 2012; 59: 1183-1189
OBSERVACIONES: CICLO 4 SIN VINCRISTINA
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1,5 MG/M2SC/DIA | I.V | 1,8,15,22 |
CARBOPLATINO | 100MG /M2 /DIA | I.V | 1,8,15,22 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V | 1,8,15,22 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos : 4
REFERENCIA : J Child Neurol 2016 Mar;31(4):517-22.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PREDNISOLONA | 40MG/M2 | V.O | 1– 21 |
PREDNISOLONA | 20MG/M2 | V.O | 22– 28 |
PREDNISOLONA | 10MG/M2 | V.O | 29-36 |
VINBLASTINA | 6 MG/M2SC/DIA | V.O | 1 ,8,15,22,29,36 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos : 4
REFERENCIA : J Child Neurol 2016 Mar;31(4):517-22.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PREDNISOLONA | 40MG/M2 | V.O | 1-3,8-10,15-17,22-24,29-31,36-38 |
VINBLASTINA | 6 MG/M2SC/DIA | V.O | 1 ,8,15,22,29,36 |
Frecuencia: cada 36 días
Cantidad de Ciclos : 1
REFERENCIA : PROTOCOLO HCL INC 2012
Med Pediatr Oncol 2002;39(6):581-5.
OBSERVACIONES : Ajuste de dosis en menores de 12 meses : 6 meses 50%, > 6 meses a 11.9 meses : 75%
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PREDNISOLONA | 40MG/M2 | V.O | 1 – 5 |
VINBLASTINA | 6 MG/M2SC/DIA | V.O | 1 |
MERCAPTOPURINA | 50MG/M2 | V.O | 1 – 21 |
Frecuencia: cada 21 DIAS
Cantidad de Ciclos : 18
REFERENCIA : PROTOCOLO HCL INC 2012
Med Pediatr Oncol 2002;39(6):581-5.
OBSERVACIONES : Ajuste de dosis en menores de 12 meses : 6 meses 50% , > 6 meses a 11.9 meses : 75%
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PREDNISOLONA | 40MG/M2 | V.O | 1 – 5 |
VINBLASTINA | 6 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
Frecuencia: cada 21 DIAS
Cantidad de Ciclos : 18
REFERENCIA : PROTOCOLO HCL INC 2012
Med Pediatr Oncol 2002;39(6):581-5.
OBSERVACIONES : Ajuste de dosis en menores de 12 meses : 6 meses 50% , > 6 meses a 11.9 meses : 75%
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
DEXAMETASONA | 10 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 – 14 |
DEXAMETASONA | 5 MG/M2SC/DIA | I.V | 15 – 30 |
DEXAMETASONA | 2, 5 MG/M2SC/D | I.V | 1 ,4,8,11,18,25 |
ETOPOSIDO | 150 MG /M2 /DIA | I.V | 31 – 37 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V | 1 ,4,8,11,18,25 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos : 2
REFERENCIA : Second International HLH Study 2004
OBSERVACION : QIT SEMANAL X 4 DESDE SEMANA 3 –CICLOSPORINA A DESDE DIA 1
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
DEXAMETASONA | 10 MG/M2SC/D | I.V | 1- 3 |
ETOPOSIDO | 150 MG /M2 /DIA | I.V | 1, 15 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V | 1,15 |
Frecuencia: cada 14 días
Cantidad de Ciclos : 8
REFERENCIA : Second International HLH Study 2004
OBSERVACION : QIT SEMANAL X 4 DESDE SEMANA 3 –CICLOSPORINA A DESDE DIA 1
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1,5 MG/M2SC/DÍA | I.V | 1 |
METOTREXATE | 2 MG | Intraventricular | 1- 4 |
CICLOFOSFAMIDA | 800 MG /M2 /DIA | I.V | 1 ,2,3 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | IIV C/8H | 1 – 4 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos : 3
REFERENCIA : Lancet Oncol 2018 Jun;19(6):768-784.
OBSERVACIONES : Inicia 2 a 4 semanas después de la cirugía.
Solo si hay medición de niveles de MTX. Los menores o iguales a 6 meses de edad: 66% de la dosis, entre 7 a 12 meses de edad: 80% de la dosis.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
METOTREXATE | 2 MG | Intraventricular | 1,2,3,4 |
CARBOPLATINO | 500 MG /M2 /DIA | IV bolo 30 minutos | 1 |
METOTREXATE | 200 MG /M2 /DIA | I.V | 1,2,3 |
ETOPOSIDO | 150 MG /M2 /DÍA | I.V | 1,2,3 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | IV C/8H | 1 – 3 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos : 3
REFERENCIA : Lancet Oncol 2018 Jun;19(6):768-784
OBSERVACIONES : Solo si hay medición de niveles de MTX-
Los menores o iguales a 6 meses de edad recibirán el 66% de la dosis, entre 7 a 12 meses de edad : 80% de la dosis
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
CISPLATINO | 75 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
ETOPOSIDO | 200 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | IV C/8H | 1 |
Frecuencia: cada 21 días
Cantidad de Ciclos: 3
REFERENCIA:
CLINICAL PRACTICE GUIDELINES SIOP PODC Adapted Treatment Recommendations for Standard-Risk Medulloblastoma in Low and Middle Income Settings. Pediatr Blood Cancer 2015;62:553–564.
OBSERVACIONES: Inicia 3 semanas después de la radioterapia
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1 MG/M2SC/DIA | I.V | 1 |
CICLOFOSFAMIDA | 1000 MG /M2 /DIA | I.V | 1 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | IV C/8H | 1 |
Frecuencia: cada 21 días
Cantidad de Ciclos: 3
REFERENCIA: CLINICAL PRACTICE GUIDELINES SIOP PODC Adapted Treatment Recommendations for Standard-Risk Medulloblastoma in Low and Middle Income Settings. Pediatr Blood Cancer 2015;62:553–564.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
CISPLATINO | 120 MG/M2SC/DÍA | I.V | 1 |
ETOPOSIDO | 150 MG /M2 /DÍA | I.V | 3,4,5 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V C/8H | 1 -5 |
Frecuencia: cada 21 días
Cantidad de Ciclos: 3
REFERENCIA: CLINICAL PRACTICE GUIDELINES SIOP PODC Adapted Treatment Recommendations for Standard-Risk Medulloblastoma in Low and Middle Income Settings.
Pediatr Blood Cancer 2015;62:553–564.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 120 MG/M2SC/DÍA | I.V | 1 |
CICLOFOSFAMIDA | 1000 MG /M2 /DIA | I.V | 1,2 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V C/8H | 1,2 |
Frecuencia: cada 21 días
Cantidad de Ciclos: 7
REFERENCIA: CLINICAL PRACTICE GUIDELINES SIOP PODC Adapted Treatment Recommendations for Standard-Risk Medulloblastoma in Low and Middle Income Settings. Pediatr Blood Cancer 2015;62:553–564.
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
CISPLATINO | 40 MG/M2SC/DÍA | I.V | 1,2,3,4,5 |
ETOPOSIDO | 200 mg /M2/DÍA | I.V | 2,3,4 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V C/8H | 1 – 4 |
FILGRASTRIM | 10 MCG /K | SC | 5 – 14 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos: 1
REFERENCIA: J Clinical Oncol 23 :532-40,2005
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
VINCRISTINA | 1,5 MG/M2 | I.V | 1 |
CICLOFOSFAMIDA | 2000 MG/M2SC/DIA | I.V | 1,2 |
MESNA | 1200 MG/M2SC/DIA | I.V C/8H | 1,2 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | SC | 1 – 2 |
FILGRASTRIM | 5 MCG /K | SC | 3 – 12 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos: 1
REFERENCIA: J Clinical Oncol 23 :532-40,2005
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IFOSFAMIDA | 1800 MG/M2SC/DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
MESNA | 1200 MG/M2SC/DIA | INFUSION | 1,2,3,4,5 |
ETOPOSIDO | 100 mg /M2/DIA | I.V | 1,2,3,4,5 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | SC | 1 – 5 |
FILGRASTRIM | 5 MCG /K | SC | 6 – 15 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos: 1
OBSERVACIONES: BMO antes de aplicación
REFERENCIA: J Clinical Oncol 23 :532-40,2005
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
CARBOPLATINO | 500 MG/M2SC/DIA | I.V | 1,2 |
ETOPOSIDO | 150 mg /M2/DIA | I.V | 1,2,3 |
ONDANSETRON | 5 MG /M2 C/8H | I.V | 1- 3 |
FILGRASTRIM | 5 MCG /K | SC | 4 – 13 |
Frecuencia: cada 28 días
Cantidad de Ciclos: 1
REFERENCIA: J Clinical Oncol 23 :532-40,2005