Es el Registro epidemiológico de pacientes con neoplasias solidas generado desde el grupo de oncología de la Asociación colombiana de Hematología y Oncología – ACHO. El registro tiene como objetivo caracterizar la población de pacientes colombianos que padecen estos tumores sólidos; esta dividido según los diferentes tipos de neoplasias y se ha planteado que exista un estudio independiente por cada patología oncológica, los cuales son principalmente de tipo observacional, descriptivo y multicéntricos e implica el trabajo colaborativo de los oncólogos miembros activos de la ACHO.
Nuestro registro inicial nació en el año 2.020 con el proyecto “Impacto de la infección por COVID19 en los pacientes con cáncer: Estudio ACHOC-C19” durante la pandemia por COVID19; durante el periodo de abril 2020 a octubre 2022 se recluto un total de 743 pacientes que dio lugar a un primer articulo publicado en revista indexada Q1. Durante el año 2021 se genero una segunda fase del estudio ACHOC-C19 en el cual se incorporó la variable vacunación para evaluar la eficacia de esta contra SARS-CoV2-19 en pacientes con cáncer, fase que concluyo en octubre 2.021 con un total de 1.286 registros, del cual también se generaron dos publicaciones en congresos internacionales de oncología.
Siguiendo la línea de vacunación contra SARS-CoV-2-19 en pacientes con tumores sólidos malignos continuamos el registro con un total de 724 pacientes con análisis en desarrollo. Adicionalmente desde el año 2.021 se tiene activo el “Registro Epidemiológico de Melanoma Maligno en Colombia – REMMEC”, del cual salió la primera publicación en junio 2022 en congreso Internacional y a la fecha tenemos 1.981 pacientes registrados. Paralelo a esto tenemos en construcción el “Registro de cáncer de pulmón en Colombia – RECAPC”, el cual tiene pendiente iniciar reclutamiento.
Registros en el aplicativo RENESOC
FASE 1
(Fecha de finalización de reclutamiento: Diciembre 2.020)
Investigador | Institución | N° de Registros |
---|---|---|
Ricardo Bruges | Instituto Nacional de Cancerología | 289 |
Sandra Aruachan | IMAT | 86 |
Alicia Quiroga | Hospital Pablo Tobón Uribe | 65 |
Isabel Munévar | HematoOncologos Asociados/Fundacion cardioinfantil/Hospital Militar | 39 |
Pedro Ramos | Clínica Universitaria Colombia | 38 |
William Mantilla | Fundación Cardioinfantil | 37 |
Juan Ortiz | Hospital Universitario del Valle | 30 |
Néstor Llinás | Clínica Vida | 26 |
Paola Pinilla | Hospital Universitario San Ignacio | 16 |
Henry Vargas | Clínica Universitaria Colombia | 15 |
Henry Idrobo | Centro Médico Julian Coronel | 12 |
Aylen Vanessa Ospina | ICCAL - Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | 12 |
Andrea Russi | Hospital Universitario San Ignacio | 11 |
Giovanna Rivas | Clínica de Occidente | 10 |
Ray Manneh | SOHEC | 10 |
Daniel Santa | Clínica Medellín | 8 |
Héctor González | Cecancol | 8 |
Jesús Insuasty | Hospital Universitario de Santander | 7 |
Carlos Vargas | Clínica del Country | 4 |
Carmen Alcalá | Clínica de la Costa | 3 |
Javier Pacheco | Hospital de San José | 3 |
Laura Bernal | Clínica Universitaria Colombia | 3 |
Paola Jiménez | Hospital Militar /HematoOncologos Asociados | 3 |
Milton Lombana | Clínica de Occidente | 2 |
Andrés Borda | ICCAL - Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | 1 |
Carlos Ortiz | Clínica del Country | 1 |
Javier Cuello | Clínica Vida | 1 |
Ricardo González | Clínica de Occidente | 1 |
Sandra franco | Clínica del Country | 1 |
FASE 2
(Fecha de finalización de reclutamiento: Octubre 2.021)
Investigador | Institución | N° de Registros |
---|---|---|
Ricardo Brugés | Instituto Nacional de Cancerología | 424 |
Pedro Ramos | Clínica Universitaria Colombia | 226 |
Sandra Aruachan | IMAT | 205 |
Alicia Quiroga | Hospital Pablo Tobón Uribe | 110 |
Giovanna Rivas | Clínica de Occidente | 50 |
Isabel Munevar | Hospital Militar | 41 |
Héctor González | Cecancol | 32 |
Ana Cristina Avendaño | HematoOncologos S.A. Cali | 31 |
Isabel Munevar | HematoOncologos Asociados | 24 |
Isabel Munevar | Fundación Cardioinfantil | 22 |
William Mantilla | Fundación Cardioinfantil | 21 |
Paola Jiménez | HematoOncologos Asociados | 21 |
Javier Pacheco | Hospital de San José | 14 |
Paola Jiménez | Los Cobos | 13 |
Ray Manneh | SOHEC | 8 |
Paola Jiménez | Hospital Militar | 8 |
Paola Pinilla | Hospital Universitario San Ignacio | 7 |
Juan David Ortiz | Hospital Universitario del Valle | 6 |
Laura Bernal | Clínica Universitaria Colombia | 5 |
Miriam Caicedo | HematoOncologos S.A. Cali | 5 |
Jesús Insuasty | Hospital Universitario de Santander | 4 |
Aylen Vanessa Ospina | ICCAL - Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | 3 |
Carmen Alcalá | Clínica de la Costa | 3 |
Andrea Russi | Hospital Universitario San Ignacio | 2 |
Isabel Munévar | Los Cobos | 1 |
(Fecha de finalización de reclutamiento: Agosto 2.022)
Investigador | Institución | N° de Registros |
---|---|---|
Isabel Munevar | Hospital Militar | 173 |
Paola Jiménez | HematoOncólogos Asociados | 114 |
William Mantilla | Fundación CardioInfantil | 103 |
Ricardo Bruges | Instituto Nacional de Cancerología | 95 |
Giovanna Rivas | Clínica de Occidente | 49 |
Mirian Caicedo / Cristina Avendaño | HematoOncologos S.A. Cali | 39 |
Aylen Vanessa Ospina | ICCAL - Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | 26 |
Sandra Arauchan | IMAT - Oncomedica | 22 |
Ray Manneh | SOHEC | 10 |
Fecha de finalización de reclutamiento Fase 1:
31 Diciembre 2.021
Fecha de finalización de reclutamiento Fase 2:
31 Diciembre 2.022
Investigador | Institución | N° de Registros |
---|---|---|
Juan David Ortiz | Fundacion valle del Lili | 348 |
Pedro Ramos | Oncocare | 148 |
Claudia Claret Vargas | Centro Oncológico de Antioquia COA | 98 |
Natalia Arango Acevedo | Centro Oncológico de Antioquia COA | 33 |
Pedro Ramos | Clínica Universitaria Colombia | 105 |
Henry Idrobo | Centro Julian Coronel | 47 |
Isabel Munevar Lopez | Hospital Militar Central | 46 |
Andrés Yepes | Hospital San Vicente Fundación | 37 |
Isabel Munevar Lopez | Fundación CardioInfantil | 4 |
William Mantilla | Fundación CardioInfantil | 18 |
Aylen Vanessa Ospina | ICCAL - Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | 16 |
Isabel Munevar Lopez | HematoOncologos Asociados | 4 |
Paola Jiménez Vásquez | HematoOncologos Asociados | 6 |
William Mantilla | HematoOncologos Asociados | 3 |
Giovanna Rivas | Clínica de Occidente | 12 |
Paola Jiménez Vásquez | Cobos Medical Center | 8 |
Mauricio Lema Medina | Clínica Astorga | 5 |
Marcela Alcalá Castro | Clínica la Costa | 4 |
Diego Gómez Abreo | Hospital Internacional de Colombia | 4 |
Isabel Matilde Chinchia | Cosmitec Ltda | 2 |
Investigador | Institución | N° de Registros |
---|---|---|
Juan Ortiz | Valle del Lili | 284 |
Fernando Contreras | Instituto Nacional de Cancerología | 174 |
Pedro Ramos | Clínica Universitaria Colombia | 166 |
Daniel Santa / Natalia Arango | Clínica Medellín | 137 |
Paola Jiménez | HematoOncologos Asociados | 84 |
Alicia Quiroga | Hospital Pablo Tobón Uribe | 76 |
Giovanna Rivas | Clínica de Occidente | 47 |
Ray Manneh | SOHEC | 20 |
Claudia Vargas / Natalia Arango | Centro Oncológico de Antioquia - COA | 17 |
Isabel Munevar | Hospital Militar | 17 |
Mauricio Lema | Clínica Astorga | 5 |
Andrea Russi | Hospital San Ignacio | 4 |
Marcela Alcalá | Clínica La Costa | 2 |
Join our newsletter and get updates in your inbox. We won’t spam you and we respect your privacy.
Utilice este formulario de contacto para resolver sus dudas o inquietudes sobre RENESOC