Indicación: Mieloma Múltiple (Adulto Mayor No Trasplantable)
CIE10: C900
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE BAJA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992509
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Talidomida | PBS | 100 mg/día | V.O. | 1 y + | 1 a 28 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: Hasta toxicidad y/o progresión
Tromboprofilaxis: Enoxaparina 40 mg/día, vía SC
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. | 1 a 8 | 1,4,8,11 |
Ciclofosfamida | PBS | 500 mg/m2 | I.V. | 1 a 8 | 1,8,15 |
Dexametasona | PBS | 20 mg | V.O. o I.V. | 1 a 8 | 1,8,15 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: 8 ciclos
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. o I.V. | 1 a 4 | 1,4,8,11 |
Talidomida | PBS | 100 mg/día | V.O. | 1 a 4 | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. | 1 a 4 | 1 a 4 y 9 a 12 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: 4 ciclos
Tromboprofilaxis con Enoxaparina 40 mg/día, vía SC
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. | 1 a 8 | 1,4,8,11 |
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 a 8 | 1 a 14 |
Dexametasona | PBS | 20 mg | V.O.o I.V. | 1 a 8 | 1,2,4,5,8,9,11,12 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: 8 ciclos
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. | 1 a 9 | 1,8,15,22 |
Dexametasona | PBS | 20 mg | V.O. o I.V. | 1 a 9 | 1,2,8,9,15,16,22,23 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. | 10 a 15 | 1,15 |
Dexametasona | PBS | 20 mg | V.O. o I.V. | 10 a 15 | 1,8,15,22 |
Lenalidomida | No PBS | 15 mg | V.O. | 1 a 15 | 1 a 21 |
FRECUENCIA INDUCCIÓN: ciclos 1 a 9 cada 35 días
FRECUENCIA CONSOLIDACIÓN: ciclos 10 a 15 cada 28 días
Lenalidomida de mantenimiento a partir del ciclo 16 a discreción del médico tratante. Para pacientes >75 años Dexametasona de inducción días 1,8,15 y 22.
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE BAJA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992504
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Melfalan | PBS | 4 mg/m2 | V.O. | 1 a 6 | 1 a 7 |
Prednisona | PBS | 40 mg/m2 | V.O. | 1 a 6 | 1 a 7 |
Talidomida | PBS | 100 mg/día | V.O. | 1 a 6 | 1 a 28 |
Frecuencia: Ciclos cada 28 días
Duración: 6 ciclos
Tromboprofilaxis: Enoxaparina 40 mg/día, vía SC
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 a 9 | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40mg | V.O.o I.V. | 1 a 9 | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
NOTA: se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. o I.V. | 1 a 4 | 1,4,8,11,22,25,29,32 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. o I.V. | 5 a 9 | 1,8,22,29 |
Melfalan | PBS | 9 mg/m2 | V.O. | 1 a 9 | 1,2,3,4 |
Prednisona | PBS | 60 mg/m2 | V.O. | 1 a 9 | 1,2,3,4 |
FRECUENCIA: ciclos cada 6 semanas
DURACIÓN: 9 ciclos
Tromboprofilaxis con Enoxaparina 40mg/día, vía SC
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Carfilzomib | No PBS | 20 mg/m2* | I.V. | 1 | 1,2 |
Carfilzomib | No PBS | 27 mg/m2 | I.V. | 1 a 12 | 8,9,15,16 |
Carfilzomib | No PBS | 27 mg/m2 | I.V. | 13 a 18 | 1,2,15,16 |
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | V.O.o I.V. | 1 y + | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: 18 ciclos
NOTA: *La dosis de inicio de Carfilzomib es de 20 mg/m2 los días 1 y 2 del ciclo 1. Si es tolerado, puede incrementarse a 27 mg/m2 a partir del día 8 del ciclo 1.
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 1 y 2 | 1,8,15,22 |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 3 a 6 | 1 y 15 |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 7 y + | 1 |
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | V.O. o I.V. | 1 y + | semanal |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: Hasta toxicidad y/o progresión
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 1 a 3 | 1,8,15 |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 4 a 8 | 1 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. | 1 a 8 | 1,4,8,11 |
Dexametasona | PBS | 20mg | V.O. o I.V. | 1 a 8 | 1,2,4,5,8,9,11,12 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: 8 ciclos
NOTA: se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 1 | 1,8,15,22,29,36 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. | 1 | 1,4,8,11,22,25,29,32 |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/kg | I.V. | 2 a 9 | 1 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. | 2 a 9 | 1,8 |
Melfalan | PBS | 9 mg/m2 | V.O. | 1 a 9 | 1 a 4 |
Prednisona | PBS | 60 mg/m2 | V.O. | 1 a 9 | 1 a 4 |
FRECUENCIA: ciclos 2 a 9: cada 21 días
DURACIÓN: hasta 9 ciclos
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Pomalidomida | No PBS | 4 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Ciclofosfamida | PBS | 400 mg | V.O. | 1 y + | 1,8,15 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. o V.O. | 1 y + | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Carfilzomib | No PBS | 20 mg/m2* | I.V. | 1 | 1 |
Carfilzomib | No PBS | 70 mg/m2 | I.V. | 1 | 8,15 |
Carfilzomib | No PBS | 70 mg/m2 | I.V. | 2 y + | 1,8,15 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | V.O. o I.V. | 1 a 9 | 1,8,15,22 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | V.O. o I.V. | 10 y + | 1,8,15 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: *La dosis de inicio de Carfilzomib es de 20 mg/m2 el día 1 del ciclo 1; si es tolerado, incrementar a 70mg/m2 a partir del día 8 del ciclo 1.
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Ixazomib | No PBS | 4 mg | V.O. | 1 y + | 1,8,15 |
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. o V.O. | 1 y + | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Elotuzumab | No PBS | 10 mg/Kg | I.V. | 1 y 2 | 1,8,15,22 |
Dexametasona | PBS | 36 mg* | V.O. o I.V. | 1 y 2 | 1,8,15,22 |
Elotuzumab | No PBS | 10 mg/Kg | I.V. | 3 y + | 1,15 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | V.O. o I.V. | 3 y + | 1,8,15,22 |
Lenalidomida | No PBS | 25 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: Administrar 28 mg de Dexametasona 3 a 24 horas antes de aplicar Elotuzumab y administrar 8 mg IV de Dexametasona 45 a 90 minutos antes de aplicar Elotuzumab.
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Isatuximab | Off-Lable | 10 mg/Kg | I.V. | 1 | 1,8,15,22 |
Isatuximab | Off-Lable | 10 mg/Kg | I.V. | 2 y + | 1,15 |
Pomalidomida | No PBS | 4 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg* | V.O. o I.V. | 1 y + | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: *Para pacientes >75 años Dexametasona dosis de 20 mg
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Pomalidomida | No PBS | 4 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 21 |
Dexametasona | PBS | 40 mg* | V.O. o I.V. | 1 y + | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: *Para pacientes >75 años Dexametasona dosis de 20 mg.
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple Recaída
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. o S.C. | 1 a 8 | 1,4,8,11 |
Pomalidomida | No PBS | 4 mg | V.O. | 1 y + | 1 a 14 |
Dexametasona | PBS | 20 mg* | V.O. o I.V. | 1 y + | 1,2,4,5,8,9,11,12 |
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. o S.C. | 9 y + | 1,8 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: *Para pacientes >75 años Dexametasona dosis de 10 mg
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple Recaída
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. | 1 a 8 | 1,4,8,11 |
Doxo Liposomal | UNIRS | 30 mg/m2 | I.V. | 1 a 8 | 4 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: 8 ciclos
Indicación: Mieloma Múltiple Recaída
CIE10: C900
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Daratumumab* | No PBS | 16 mg/Kg | I.V. | 1 y 2 | 1,8,15,22,29,36,43,50 |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/Kg | I.V. | 3 a 6 | 57,71,85… |
Daratumumab | No PBS | 16 mg/Kg | I.V. | 7 y + | 169,197… |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días
DURACIÓN: hasta toxicidad y/o progresión
NOTA: *Repetición de Daratumumab:
Ciclos 1 y 2 (semanas 1 a 8): Repite el día 8
Ciclos 3 a 6 (semanas 9 a 24): Repite el día 15
Ciclos 7 en adelante (semana 25 en adelante): Repite el día 29
Se recomienda la tromboprofilaxis
Indicación: Mieloma Múltiple Inducción Pretrasplante
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | I.V. | 1 a 4 | 1,4,8,11 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. o V.O. | 1 y 2 | 1 a 4 y 9 a 12 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. o V.O. | 3 a 8 | 1 a 4 |
FRECUENCIA: ciclos cada 21 días
DURACIÓN: 8 ciclos
Indicación: Mieloma Múltiple
CIE10: C900
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
---|---|---|---|---|---|
Bortezomib | No PBS | 1.3 mg/m2 | S.C. | 1 a 4 | 1,8,15,22 |
Ciclofosfamida | PBS | 300 mg/m2 | V.O. | 1 a 4 | 1,8,15,22 |
Dexametasona | PBS | 40 mg | I.V. o V.O. | 1 a 4 | 1,8,15,22 |
FRECUENCIA: ciclos cada 28 días. En ancianos frágiles puede ser administrado cada 35 días.
DURACIÓN: Elegible a trasplante 4 ciclos. No elegible: Hasta toxicidad y/o progresión