ESQUEMAS DE TRATAMIENTO Y CÓDIGOS CUP
Linfoma de Hodgkin refractario – recurrente CD30+
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUP: 992511
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Brentuximab | 1.8 mg/kg | I.V | 1 (Dosis máxima 180 mg) |
Frecuencia: 21 días
Duración: hasta progresión o toxicidad – Máximo 16 ciclos
Referencia: Ir a sitio web
Referencia: Linfoma Anaplásico CD30+ Ir a sitio web
Linfoma de Hodgkin alto riesgo
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUP: 992511
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Bendamustine | 40 mg/mt2 | V.O | 1 a 14 |
Dacarbazina | 100 mg/mt2 | I.V | 1 a 7 |
Ciclofosfamida | 25 mg/mt2 | I.V | 1 |
Etoposido | 650 mg/mt2 | I.V | 1 |
Etoposido | 100 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
Vincristina | 1.4 mg/mt2 | I.V | 8 (Max. 2 mg) |
Bleomicina | 10.000 U/mt2 | I.V | 8 |
Linfoma de Hodgkin
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUP: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Doxorubicina | 25 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Vinblastina | 6 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Dacarbacina | 375 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Bleomicina | 10.000 U/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Frecuencia: 30 días
Duración: 2 a 6 ciclos de acuerdo al estadío
Referencias: Ir a sitio web (1) – Ir a sitio web (2)
Linfoma de Hodgkin Predominio Linfocitico Nodular CD20 +
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUP: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1,8,15,21 (1 Ciclo) |
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1 y 8 (2 Ciclo) |
Doxorubicina | 25 mg/mt2 | I.V | 1 y 15) |
Vinblastina | 6 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Dacarbacina | 375 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Bleomicina | 10.000 U/mt2 | I.V | 1 y 15 |
Frecuencia: 30 días
Duración: 6 ciclos – Solo el 1 y 2 tienen Rituximab
Referencia: Ir al sitio web (1) – Ir al sitio web (2)
Linfoma de Hodgkin refractario
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Bendamustine | 90 mg/mt2 | I.V | 1 y 2 |
Rescate pre-trasplante para Linfoma Hodgkin
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Dexametasona | 40 mg | I.V | 1 a 4 |
Cisplatino | 100 mg/mt2 | I.V | 1 (IC 24 h) |
Citarabina | 2gr/mt2 c/12 h | I.V | 2 |
Peg Filtrastima | 6 mg | S.C | 5 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma No Hodgkin y Hodgkin CD20+
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1, 8, 15 y 22 |
Dexametasona | 40 mg | I.V | 3 a 6 |
Cisplatino | 100 mg/mt2 | I.V | 1 (IC 24 h) |
Citarabina | 2gr/mt2 c/12 h | S.C | 4 |
Peg Filtrastim | 6 mg | S.C | 5 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma No Hodgkin y Hodgkin CD20+
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1 |
Etoposido | 40 mg/mt2 | I.V | 1 a 4 |
MetilPrednisolona | 500 mg | I.V | 1 a 4 |
MetilPrednisolona | 25 mg/mt2 | I.V | 5 |
Citarabina | 2000 mg/mt2 | I.V | 5 |
Peg Filgrastim | 6 mg | S.C | 6 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma de Hodgkin
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Gemcitabine | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Vinorelbine | 1000 mg/mt2 | I.V | 1 y 8 |
Ifosfamida | 5000 mg/mt2 | I.V | 1 y 8 |
Doxorubicina Liposomal | 15 mg/mt2 | I.V | 1 y 8 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma de Hodgkin
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Gemcitabine | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Ifosfamida | 5000 mg/mt2 | I.V | 2 ( Infusión continua 24 h) |
Mesna | 5000 mg/mt2 | I.V | 2 ( Infusión continua 24 h) |
Carboplatino | 5 AUC | I.V | 2 |
Etoposido | 100 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
Peg-Filgrastim | 6 mg | S.C | 4 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma No Hodgkin y Hodgkin CD20+
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1 |
Ifosfamida | 5000 mg/mt2 | I.V | 2 (Infusión continua 24 h) |
Mesna | 5000 mg/mt2 | I.V | 2 (Infusión continua 24 h) |
Carboplatino | 25 mg/mt2 | 5 AUC | 2 |
Etoposido | 100 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
Peg Filgrastim | 6 mg | S.C | 4 |
Frecuencia: 21 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Rescate pretrasplante para Linfoma de Hodgkin
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Ifosfamida | 2000 mg/mt2 2 h | I.V | 1 a 4 |
Mesna | 2600 mg/mt2 | I.V | 1 a 4 |
Gemcitabine | 800 mg/mt2 | I.V | 1 y 4 |
Vinorelbine | 20 mg/mt2 | I.V | 1 |
Prednisona | 100 mg | V.O | 1 a 4 |
Peg Filgrastim | 6 mg | S.C | 4 |
Linfoma de Hodgkin refractario
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUP: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Ifosfamida | 1.8 mg/kg | I.V | 1 a 3 |
Mesna | 1500 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
Etoposido | 80 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
Mitoxantrone | 10 mg/mt2 | I.V | 1 |
PegFilgrastim | 6 mg | S.C | 4 |
Frecuencia: 28 días
Duración: 2 a 3 ciclos – Antes del Trasplante autólogo
Referencia: Ir al sitio web
Linfoma de Hodgkin refractario
TIPO DE QUIMIOTERAPIA POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUP: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
DOXORUBICINA | 25 mg/mt2 | I.V | 1 y 15 |
MECROTETAMINA | 6mg/mt2 | I.V | 1 |
VINCRISTINA | 1,4mg/mt2 ( Max 2 mg) | I.V | 8 y 22 |
BLEOMICINA | 5 U/mt2 | I.V | 8 y 22 |
ETOPOSIDO | 60 mg/mt2 | I.V | 15 y 16 |
REDNISONA | 40mg/mt2 | I.V | Interdiario |
CICLO: 28 días
TOXICIDAD GRADO: 3 Leucopenia 36%
TOXICIDAD GRADO: 4 Leucopenia 19%
REFERENCIA: J Clin Oncol 31:684-691