TERAPIA ANTINEOPLÁSICA DE INDUCCIÓN
CÓDIGO CUPS: 992501
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
PREDNISONA | 60 mg/mt2 | 1 a 14 | |
DAUNIRUBICINA | 50 mg/mt2 | I.V | 1,2 y 3 |
DAUNORUBICINA | 30 mg/mt2 | I.V | 15 y 16 |
VINCRISTINA | 2 mg | I.V | 1, 8, 15 y 22 |
L- ASPARAGINASA | 6000 U/mt2 | I.V | días 8,10,12,20,22,24,26 y 28 |
CICLOFOSFAMIDA | 500 mg/mt2 | 16 | |
FILGRASTIM | 300 mc/gr | I.V | 1 y 8 |
CICLO: 28 días
TOXICIDAD GRADO: 3 100% aplasia medular
TOXICIDAD GRADO 4
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992501
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
Rituximab | 375 mg/mt2 | I.V | 1, 8, 15 y 22 |
Dexametasona | 40 mg | I.V | 3 a 6 |
Cisplatino | 100 mg/mt2 | I.V | 1 (IC 24 h) |
Citarabina | 2gr/mt2 c/12 h | S.C | 4 |
Peg Filtrastim | 6 mg | S.C | 5 |
CICLO: 28 días
TOXICIDAD GRADO: 3 100% aplasia médular
TOXICIDAD GRADO: 4
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA INTRATECAL
CÓDIGO CUPS: 992504
Gemcitabine | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
METOTREXATE | 15 mg | ||
CITARABINA | 40mg | ||
METILPREDNISOLONA/td> | 40mg |
CICLO
TOXICIDAD GRADO: 3
TOXICIDAD GRADO: 4
POLITERAPIA ANTINEOPLÁSICA DE BAJA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992504
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
ESQUEMA MANTENIMIENTO | 40mg/ mt2 | 1 – 7 | |
VINCRISTINA | 2 mg | I.V | 1 |
METOTREXATE | 25 mg/mt2 | I.V | 1, 8, 15, 21 |
MERCAPTOPURINA | 60 mg/mt2 | V.O | 1 a 28 |
CICLO: 28 días
TOXICIDAD GRADO: 3
TOXICIDAD GRADO: 4
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA INTRATECAL
CÓDIGO CUPS: 992504
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
METOTREXATE | 15 mg | ||
CITARABINA. | 40mg | ||
METILPREDNISOLONA | 40mg |
CICLO: # 8 Entre el día7 y 21. #4 bloque consolidación 1 y 2 #1 día 29 bloques 3-6
TOXICIDAD GRADO: 3
TOXICIDAD GRADO: 4
MONOTERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
IDARRUBICINA | 12 mg/mt2 | I.V | 1 a 3 |
CITARABINA | 2000 mg/mt2 | I.V | 1 a 4 |
CICLO: 28 días
TOXICIDAD GRADO: 3 100% aplasia medular
TOXICIDAD GRADO 4
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
MEDICAMENTOS Y DOSIS: 18 Gy antes del mantenimiento
CICLO:
TOXICIDAD GRADO: 3
TOXICIDAD GRADO: 4
CÓDIGO:
TIPO DE QUIMIOTERAPIA:
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992505: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
CITARABINA | 2000 mg/mt2 | 1 y 2 | |
DEXAMETASONA | 10 mg/mt2 | 1 y 2 | |
ASPARAGINASA | 10.000 U/mt2 | 1 y 2 | |
FILGRASTIM | 2000 mg/mt2 | 7 a 13 |
CICLO: 14 días
TOXICIDAD GRADO: 3 100% aplasia medular
TOXICIDAD GRADO: 4
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
METOTREXATE | 3 gr/mt2 | I.V | 15 |
VINCRISTINA | 2 mg | I.V | 15 |
L-ASPARAGINASA | 10.000 U/mt2 | ||
MERCAPTOPURINA | 60 mg/mt2/td> | V.O | 15, 21 |
FILGRASTIM | 60 mg/mt2/td> | V.O | 22, 27 |
CICLO: 14 días
TOXICIDAD GRADO 3: 100% aplasia medular
TOXICIDAD GRADO:4
TIPO DE QUIMIOTERAPIA: TERAPIA ANTINEOPLÁSICA MIELOABLATIVA
TERAPIA ANTINEOPLÁSICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
Medicamento | Dosis | Vía | Días |
---|---|---|---|
CICLOFOSFAMIDA | 500 mg/mt2 | 29-30 | |
ETOPOSIDO | 75 mg/mt2 | 29-30 | |
METOTREXATE | 25 mg/mt2 | 29 | |
FILGRASTIM | 31 | ||
CICLO: 14 días
TOXICIDAD GRADO: 3 100% aplasia medular
TOXICIDAD GRADO: 4
CÓDIGO: 992508