Indicación INVIMA: Tratamiento en adultos con Linfoma de Células del Manto que no han sido previamente tratados y que no son candidatos a trasplante de precursores hematopoyéticos.
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Bortezomib | PBS | 1,3 mg/m2 | SC | 1 a 6 | 1 , 4 , 8 ,y 11 |
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
| Ciclofosfamida | PBS | 750 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
| Doxorrubicina | PBS | 50 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 a 4 |
| Prednisona | PBS | 40 mg/m2 | VO | 1 a 6 | 1 a 5 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días
DURACIÓN: 6 a 8 Ciclos.
NOTA:
• Mesna: Dosis igual al 100% de la dosis de Ciclofosfamida dando el 20% de la dosis de Ciclofosfamida IV a la hora cero (0), seguido por el 40% de la dosis de Ciclofosfamida oral 2 y 6 horas después del inicio de Ciclofosfamida.
Referencia 1: Ir al sitio web
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin difuso de linfocitos B grades CD20+
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Ciclofosfamida | PBS | 750 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Doxorrubicina | PBS | 50 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Vincristina | PBS | 1,4 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Prednisona | PBS | 40 mg/m2 | VO | 1 a 8 | 1 a 5 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días
DURACIÓN: 8 Ciclos
NOTA:
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin difuso de linfocitos B grandes CD20+
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclofosfamida | PBS | 750 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| DoxoLiposomal | No PBS | 50 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Vincristina | PBS | 1,4 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
| Prednisona | PBS | 40 mg/m2 | VO | 1 a 8 | 1 a 5 |
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 a 8 | 1 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días.
Duración: 8 Ciclos.
NOTA:
• Vincristina: Dosis máxima de 2 mg por aplicación.
Indicación INVIMA: Tratamiento de linfosarcoma
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifosfamida | PBS | 1 g/m2 | I.V | 1 y + | 1 a 5 |
| Metrotexate | PBS | 30 mg/m2 | I.V | 1 y + | 3 y 10 |
| Etoposido | PBS | 100 mg/m2 | I.V | 1 y + | 1 a 3 |
| Mesna | PBS | 1 g/m2 | I.V | 1 y + | 1 a 5 |
AQUI QUEDASTE FALTA LA TABLA Y SIGUES YA CASI ACABAS
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días
DURACIÓN: Hasta toxicidad inaceptable y/o progresión.
NOTA:
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin de Alto Grado
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisplatino | UNIRS | 100 mg/m2 | IV | 1 a 4 | 1 |
| Dexametasona | PBS | 40 mg | IV | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Citarabina | UNIRS | 2g/m2 (x2) | IV | 1 a 4 | 2 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 o 28 días (según toxicidad).
Duración: 6 a 10 ciclos
NOTA:
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin de Alto Grado CD20+
TERAPIA ANTINEOPLASICA MIELOABLATIVA
CÓDIGO CUPS: 992508
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 | 1,8,15 y 22 |
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 2 a 4 | 1 |
| Cisplatino | UNIRS | 100 mg/m2 | IV | 1 a 4 | 3 |
| Dexametasona | PBS | 40 mg | IV | 1 a 4 | 3 a 6 |
| Citarabina | UNIRS | 2g/m2 (x2) | IV | 1 a 4 | 4 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 o 28 días (según toxicidad).
Duración: 4 Ciclos.
NOTA:
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin de Alto Grado CD20+
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
| Etoposido* | PBS | 50 mg | IV | 1 a 6 | 1 a 4 |
| Doxorrubicina* | PBS | 10 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 a 4 |
| Vincristina* | PBS | 0,4 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 a 4 |
| Ciclofosfamida | PBS | 750 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 5 |
| Prednisona | PBS | 120 mg/m2 | VO | 1 a 6 | 1 a 5 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días.
Duración: 6 Ciclos.
NOTA:
• Prednisona 120 mg/m2 dividido en dos dosis iguales, administradas mañana y la tarde.
• Mesna: Dosis igual al 100% de la dosis de Ciclofosfamida dando el 20% de la dosis de Ciclofosfamida IV a la hora cero (0), seguido por el 40% de la dosis de Ciclofosfamida oral 2 y 6 horas después del inicio de Ciclofosfamida.
• Factor Estimulador de colonias día 6 (Según conteo absoluto de neutrófilos y plaquetas)
Indicación INVIMA: Linfoma No Hodgkin de Alto Grado CD20+
POLITERAPIA ANTINEOPLASICA DE ALTA TOXICIDAD
CÓDIGO CUPS: 992505
| Medicamento | Cobertura | Dosis | Vía | Ciclo | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Rituximab | PBS | 375 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
| Gemcitabina | UNIRS | 1000 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
| Oxaliplatino | UNIRS | 100 mg/m2 | IV | 1 a 6 | 1 |
FRECUENCIA: Ciclos de 21 días.
Duración: 6 a 8 Ciclos.
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO) NO realiza devoluciones de dinero por concepto de inscripciones.
En caso de no poder asistir, podrá ceder el registro. Deberá informar de manera formal (escrita) al correo: congresos@acho.com.co, antes del 31 de octubre 2025.